熱烈祝賀我公司2021年度勘察設(shè)計成果多次斬獲大獎
2021年,在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下,各部門團結(jié)合作,廣大員工辛勤工作,我公司獲得一系列獎項,其中,獲得第七屆山東省優(yōu)秀建筑設(shè)計方案競賽一等獎3項,二等獎3項,三等獎3項;山東省工程勘察設(shè)計成果競賽一等獎1項,三等獎2項;濱州市優(yōu)秀勘察設(shè)計成果競賽一等獎2項,二等獎3項,三等獎1項;濱州市建筑創(chuàng)意設(shè)計技能競賽一等獎2人,二等獎1人,三等獎1人;山東省建筑創(chuàng)意設(shè)計技能競賽三等獎2人。
通過2021年一系列競賽活動,公司設(shè)計完成一批有社會影響力的作品,對提升公司的設(shè)計水平、推動勘察設(shè)計行業(yè)技術(shù)發(fā)展有較大的意義。作為濱州市勘察設(shè)計行業(yè)的龍頭企業(yè),未來,公司將繼續(xù)為推動行業(yè)技術(shù)進步、為我市勘察設(shè)計行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。
第七屆山東省優(yōu)秀建筑設(shè)計方案競賽結(jié)果名單 | |||
序號 | 項目名稱 | 獎項 | 參與人員 |
1 | 濱城區(qū)第七實驗幼兒園(30班)項目設(shè)計 | 2021年度山東省優(yōu)秀建筑設(shè)計方案競賽一等獎 | 韓海令、宗憲超、潘小娃、李春智、王同雷 |
2 | 黃河植物園室內(nèi) 植物館 | 2021年度山東省優(yōu)秀建筑設(shè)計方案競賽一等獎 | 韓海令、孟維濤、穆炳生、王冠群、劉 健、韓景琳、韓子潤 |
3 | 松果研發(fā)展示中心 | 2021年度山東省優(yōu)秀建筑設(shè)計方案競賽一等獎 | 韓海令、王華田、馬 濤、韓景琳、楊海濤 |
4 | 無棣縣職專五年制 高職學(xué)校建設(shè)項目 | 2021年度山東省優(yōu)秀建筑設(shè)計方案競賽二等獎 | 韓海令、王華田、馬 濤、李春智、李 娜 |
5 | 博興縣新材料產(chǎn)業(yè)園外貿(mào)綜合服務(wù)中心 | 2021年度山東省優(yōu)秀建筑設(shè)計方案競賽二等獎 | 韓海令、孟維濤、王冠群、鄒本霞、李春智、姜笑塵、韓 濤、蘇 濱、韓子潤 |
6 | 黃河濕地公園康養(yǎng) 社區(qū)項目 | 2021年度山東省優(yōu)秀建筑設(shè)計方案競賽二等獎 | 韓海令、董 洋、潘小娃、宋秀剛、任 攀、楊 陽、馮 巍、王志遠、房子涵 |
7 | 陽信圣豪城項目 (悠樂里·圣豪商業(yè)街) | 2021年度山東省優(yōu)秀建筑設(shè)計方案競賽三等獎 | 鄒本霞、丁 杰、馬 濤、王華田、張小水、李 娜、王鵬濤、趙大龍、蘇 瑞、趙 杰 |
8 | 中云?濱州中心項目 | 2021年度山東省優(yōu)秀建筑設(shè)計方案競賽三等獎 | 董 洋、王同雷、張 明、劉 寧、劉潤君、王文學(xué)、張偉偉、張紅剛、崔節(jié)超、董 濤 |
9 | 山東嬌點食品生產(chǎn) 研發(fā)及分撥中心 | 2021年度山東省優(yōu)秀建筑設(shè)計方案競賽三等獎 | 孟維濤、韓海令、王冠群、姜笑塵、馬冬安、鄒本霞、牟雁祥、劉海林、韓子潤 |
2021年度山東省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽 | |||
序號 | 項目名稱 | 獎項 | 參與人員 |
1 | 濱州欣悅康復(fù)醫(yī)院 項目南區(qū)門診綜合樓 | 2021年度山東省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽一等獎 | 韓海令、穆炳生、孟維濤、王興鋒、王冠群、畢銀輝、韓 濤、董 濤、蘇 濱、卞相娟、姜笑塵、田 冉、孟 昊 |
2 | 濱州欣悅康復(fù)醫(yī)院 項目南區(qū)-門診綜合樓 | 2021年度山東省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽三等獎 | 孟立波、高 凱、王書發(fā)、郭明磊、張 錚、趙 燕、丁新娟、于盼盼、秦懷玉 |
3 | 裝飾砌塊夾心保溫 復(fù)合墻體建筑構(gòu)造 | 2021年度山東省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽三等獎 | 王興鋒、穆炳生、張紅剛、潘小娃、王同雷、董 洋、張偉偉、董國強 |
2021年度濱州市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽 | |||
序號 | 項目名稱 | 獎項 | 參與人員 |
1 | 濱州欣悅康復(fù)醫(yī)院 項目南區(qū)門診綜合樓 | 2021年度濱州優(yōu)秀工程勘察設(shè)計 成果競賽一等獎 | 韓海令、穆炳生、孟維濤、王興鋒、王冠群、畢銀輝、韓 濤、董 濤、蘇 濱、卞相娟、姜笑塵、田 冉、孟 昊 |
2 | 濱州欣悅康復(fù)醫(yī)院 項目南區(qū)門診綜合樓(勘查) | 2021年度濱州優(yōu)秀工程勘察設(shè)計 成果競賽一等獎 | 孟立波、高 凱、王書發(fā)、郭明磊、張 錚、趙 燕、丁新娟、于盼盼、秦懷玉 |
3 | 濱州市邊防檢查站 營房綜合樓 | 2021年度濱州優(yōu)秀工程勘察設(shè)計 成果競賽二等獎 | 韓海令、宗憲超、王同雷、楊 陽、董 濤、崔節(jié)超、潘小娃、王志遠、董 洋、劉 寧、馮 巍、邱子悅、張 明、劉潤君 |
4 | 濱州滬濱眼科醫(yī)院 門診病房樓(勘察) | 2021年度濱州優(yōu)秀工程勘察設(shè)計 成果競賽二等獎 | 秦懷玉、孟立波、郭明磊、王書發(fā)、高 凱、席 寶、張 琪、董志強、呂洪標 |
5 | 裝飾砌塊夾心保溫 復(fù)合墻體建筑構(gòu)造 | 2021年度濱州優(yōu)秀工程勘察設(shè)計 成果競賽二等獎 | 王興鋒,穆炳生,張紅剛,潘小娃,王同雷,董 洋,張偉偉,董國強 |
6 | 濱州市市城區(qū)老舊 小區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | 2021年度濱州優(yōu)秀工程勘察設(shè)計 成果競賽三等獎 | 王華田、馬 濤、丁 杰、張小水、王鵬濤、趙大龍、劉海林、孟維娟、張子君、王帥濱、朱振興、劉志剛、李 娜、韓景琳、楊海濤 |
2021年度濱州市建筑創(chuàng)意設(shè)計技能競賽 | |||
序號 | 獎 項 | 獲獎人員 | 備 注 |
1 | 2021年度濱州市建筑創(chuàng)意設(shè)計技能競賽一等獎 | 邱子悅 | |
2 | 2021年度濱州市建筑創(chuàng)意設(shè)計技能競賽一等獎 | 蘇 瑞 | |
3 | 2021年度濱州市建筑創(chuàng)意設(shè)計技能競賽二等獎 | 董 洋 | |
4 | 2021年度濱州市建筑創(chuàng)意設(shè)計技能競賽三等獎 | 付 帥 | |
2021年度山東省建筑創(chuàng)意設(shè)計技能競賽 | |||
序號 | 獎 項 | 獲獎人員 | 備 注 |
1 | 2021年度山東省建筑創(chuàng)意設(shè)計技能競賽三等獎 | 邱子悅 | |
2 | 2021年度山東省建筑創(chuàng)意設(shè)計技能競賽三等獎 | 蘇 瑞 |
CONTACT US 聯(lián)系我們
山東省濱州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長江四路777號黃河數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園B區(qū)B1幢
掃碼“濱州市建筑設(shè)計研究院有限公司”獲取更多企業(yè)信息